| Oficiální název: | Obec Kocbeře |
| Přidružené části: | Nové Kocbeře, Kocbeře, Nová Ves |
| Adresa: | 544 64 Kocbeře 53 |
| Telefon: | 499 623 520,499 620 320 |
| Fax: | 499 620 320 |
| E-mail: | ou.kocbere@cmail.cz , starosta.kocbere@cmail.cz |
| IČO: | 00278009 |
| Číslo účtu: | 164889272/0300 |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 1093 ha |
| Nadmořská výška: | 416 - 480 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 516 |
| Průměrný věk: | 38 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Poplatková povinnost - rok 2010 |
| Policie České republiky - Krajské ředitelství policie KhK |
| http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-khk.aspx |
| Územní odbor PČR Trutnov (dříve Okresní ředitelství PČR) |
| http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-vck-uzemni-odbory-a-obvodni-oddeleni-uzemni-odbory-trutnov.aspx |
| Policie České republiky - Obvodní oddělení Dvůr Králové nad Labem |
| http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-dvur-kralove.aspx |